🛠️ Tool Inventory Tracker
Track tools and equipment to prevent loss and ensure availability.
Tracker Template
| Tool ID | Tool Name | Category | Location | Assigned To | Condition | Last Inspected | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-001 | Circular Saw | Power Tool | Job Site A | John Doe | Good | 1/15/26 | ✅ Available | |
| T-002 | Hammer Drill | Power Tool | Job Site B | Good | 1/10/26 | ✅ Available | ||
| T-003 | Level 4' | Hand Tool | Job Site A | Jane Smith | Fair | 1/20/26 | ⚠️ Needs Repair | Cracked |
Status Definitions
| Status | Meaning |
|---|---|
| ✅ Available | Tool available for use |
| 🔧 In Use | Currently in use |
| ⚠️ Needs Repair | Requires maintenance |
| ❌ Out of Service | Not usable |
| 📦 In Storage | Stored, not on site |
Related Resources
- Equipment Maintenance Log - Equipment maintenance
- Job Site Safety Checklist - Tool safety
Track Your Tools
Lost or stolen tools cost money. Regular inventory checks prevent losses and ensure tools are available when needed.